Список должников
Челябинская обл, Копейск г, Федячкина ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Федячкина ул | 17 | 1535 руб. 44 коп. |
Федячкина ул | 17 | 2719 руб. 18 коп. |
Федячкина ул | 17 | 1225 руб. 81 коп. |
Федячкина ул | 17 | 2342 руб. 79 коп. |
Федячкина ул | 17 | 2768 руб. 68 коп. |
Федячкина ул | 17 | 2328 руб. 18 коп. |
Федячкина ул | 17 | 1087 руб. 13 коп. |
Федячкина ул | 17 | 2382 руб. 46 коп. |
Федячкина ул | 17 | 2773 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19163.35
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений